REZULTATE LOTO la extragerea de Duminică, 21 octombrie 2018.
Loto 6/49: 7, 6, 22, 21, 43, 23 (tragerea principală)
Loto 6/49: 45, 47, 25, 18, 2, 10 (tragerea secundară)
JOKER: 35, 5, 43, 21, 9 + 7 (tragerea principală)
JOKER: 4, 7, 19, 26, 31 + 9 (tragerea secundară)
Loto 5/40: 35, 13, 15, 11, 26, 12 (tragerea principală)
Loto 5/40: 26, 8, 6, 33, 31, 11 (tragerea secundară)
Super Noroc: 0 9 6 5 2 1
Noroc: 7 1 8 0 2 3 6
Loteria Română organizează duminică, 21 octombrie, Trageri Speciale Loto care care constau în organizarea a două trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.
Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, după cum urmează:
LOTO 6/49 – 200.000 de lei
JOKER – 100.000 de lei
LOTO 5/40 – 50.000 de lei

REZULTATE LOTO la extragerea de Duminică, 21 octombrie 2018.
Loto 6/49: 7, 6, 22, 21, 43, 23 (tragerea principală)
Loto 6/49: 45, 47, 25, 18, 2, 10 (tragerea secundară)
JOKER: 35, 5, 43, 21, 9 + 7 (tragerea principală)
JOKER: 4, 7, 19, 26, 31 + 9 (tragerea secundară)
Loto 5/40: 35, 13, 15, 11, 26, 12 (tragerea principală)
Loto 5/40: 26, 8, 6, 33, 31, 11 (tragerea secundară)
Super Noroc: 0 9 6 5 2 1
Noroc: 7 1 8 0 2 3 6
Loteria Română organizează duminică, 21 octombrie, Trageri Speciale Loto care care constau în organizarea a două trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.
Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, după cum urmează:
LOTO 6/49 – 200.000 de lei
JOKER – 100.000 de lei
LOTO 5/40 – 50.000 de lei