Vești bune pentru românii cu creditul Prima Casă la început de noiembrie! BNR anunță că ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scăzut azi.
ROBOR la 3 luni a coborât la 2,98%.
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 nov.2019 | 31 oct.2019 | 1 nov.2019 | 31 oct.2019 | |
| O/N | 2,23 | 2,39 | 2,53 | 2,69 | 
| T/N | 2,25 | 2,39 | 2,55 | 2,69 | 
| 1W | 2,37 | 2,44 | 2,66 | 2,74 | 
| 1M | 2,49 | 2,51 | 2,79 | 2,81 | 
| 3M | 2,66 | 2,68 | 2,98 | 2,99 | 
| 6M | 2,70 | 2,71 | 3,06 | 3,07 | 
| 9M | 2,75 | 2,76 | 3,11 | 3,12 | 
| 12M | 2,80 | 2,81 | 3,17 | 3,17 | 
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase) /ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
| Perioada | Indice (% p.a.) | 
|---|---|
| 2019T2 | 2,66 | 
Indice calculat în baza Regulilor privind calcularea și publicarea indicelu 
sursa foto: arhivă