Rezultate parțiale europarlamentare 2019. Date oficiale oferite de BEC

Data publicare: Luni, 27 Mai, 2019 Total: 3158 accesari

Rezultate parțiale europarlamentare 2019. Date oficiale oferite de BEC

Partidul Național Liberal ocupă prima poziție în clasamentul de la europarlamentare, cu aproape 27% din voturi. PSD se clasează pe poziția a doua, iar pe locul trei se află Alianța USR-PLUS. ALDE nu a reușit să atingă pragul electoral. Mobilizarea la urne a românilor a fost una exemplară. Aproape 9 milioane au votat pentru alegerile europarlamentare.


Rezultate parțiale europarlamentare 2019. UPDATE:



Voturi tara


Voturi numarate tara: 97.07%


1. PNL - 26.833%

2. PSD - 23.42%

3. USR-PLUS - 21.30%

4. PRO Romania - 6,62%

5. UDMR - 455345 - 5.65%

6. PMP - 451319 - 5.60%

7. ALDE - 344692 - 4.27%

8. Peter Costea - 113239 - 1.40%

9. George Simion - 95880 - 1.19%

10. Gregoriana Tudoran - 89700 - 1.11%

11. UNPR - 48969 - 0.61%

12. PRO DEMO - 48601 - 0.60%

13. PRU - 45439 - 0.56%

14. PSR - 36470 - 0.45%

15. PSDI - 24243 - 0.30%

16. BUN - 18169 - 0.23%


Voturi diaspora


Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 32985 - 8.92%


1. USR-PLUS - 11636 - 35.28%

2. PNL - 9288 - 28.16%

3. PMP - 4440 - 13.46%

4. PSD - 2220 - 6.73%

5. PRO Romania - 1439 - 4.36%

6. George Simion - 1203 - 3.65%

7. UDMR - 530 - 1.61%

8. ALDE - 510 - 1.55%

9. Peter Costea - 503 - 1.52%

10. Gregoriana Tudoran - 330 - 1.00%

11. PRU - 277 - 0.84%

12. PSR - 176 - 0.53%

13. UNPR - 156 - 0.47%

14. PRO DEMO - 142 - 0.43%

15. PSDI - 71 - 0.22%

16. BUN - 64 - 0.19%

 

Sursa realitatea.net