Cursurile pietei valutare
din data de 8 aprilie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0031 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4290 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1605 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2287 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1852 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6364 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2441 |
| Euro | EUR | 4,7507 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5193 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4766 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7945 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2426 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4930 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1076 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0647 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4554 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7422 |
| Dolarul american | USD | 4,2277 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2990 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0918 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6292 |
| Rupia indiana | INR | 0,0607 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3691 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2214 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8469 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0403 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1586 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1510 |
| Kuna croata | HRK | 0,6391 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1324 |
| Gramul de aur | XAU | 176,3534 |
| DST | XDR | 5,8659 |
