Consiliul Judeţean a repartizat sume pentru 189 de proiecte ale primăriilor din judeţ

Data publicare: Duminica, 24 Martie, 2019 Total: 1138 accesari

Consiliul Judeţean a repartizat sume pentru 189 de  proiecte ale primăriilor din judeţ

În şedinţa extraordinară de vineri, Consiliul Judeţean Arad a repartizat 299 milioane de lei reprezentând 17,5%  din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea asigurării bugetelor de funcționare pe anul în curs.

           
Beneficiarii sunt obligaţi, în conformitate cu prevederile Legii 50/2019, ca din sumele primite să asigure cu prioritate plata cheltuielilor de asistenţă socială.

           
Consiliul Judeţean Arad alocat pentru drumurile judeţene alte 10,9 milioane de lei.

           
În plus, suma de 28,4 de milioane de lei a fost repartizată astăzi de Consiliul Judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi infrastructură care necesită cofinanţare la primării din judeţ.

           
„M-am întâlnit cu fiecare primar care mi-a solicitat o întrevedere în vederea cofinanţării proiectelor din judeţ. Sumele distribuite astăzi de Consiliul Judeţean Arad au ajuns la primăriile care au venit să îşi prezinte şi să îţi susţină proiectele de dezvoltare, pe care Consiliul Judeţean Arad le sprijină în limita posibilităţilor. Sigur că am avut şi un sentiment amar, când consilierii judeţeni PSD au votat împotriva alocării banilor pentru cele 189 de proiecte ale primăriilor din judeţ. I-am invitat să mergem împreună la Bucureşti, să cerem bani mai mulţi pentru Arad, banii care li se cuvin arădenilor dar Guvernul îi dă altor judeţe. Faptul că domnii consilieri de la PSD votează împotriva proiectelor primăriilor, nu face altceva decât să demonstreze că aşa cum la Bucureşti PSD încearcă să împiedice dezvoltarea României, la Arad acelaşi partid încearcă să împiedice dezvoltarea judeţului nostru”,
a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

 

Vă ataşăm lista proiectelor pentru care primăriile din judeţ au solicitat finanţare din partea Consiliului Judeţean Arad.



CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD       ANEXA NR.2 
           
REPARTIZAREA PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV - TERITORIALE
A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ  PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII BUGETELOR DE FUNCȚIONARE PE ANUL 2019  
           - mii lei -
Nr.Crt. UNITATEA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
SUME DEFALCATE  DIN TVA ALOCARI TVA PENTRU COMPENSARE PIERDERI ALOCARI TVA PENTRU ACOPERIRE CHELTUIELI CU ASISTENTA SOCIALA TOTAL TVA
0 2 4 5 6 7
  TOTAL JUDEŢ din care: 134,663.00 26,920.00 56,252.00 217,835.00
1 CJ ARAD 79,327.00 0.00 0.00 79,327.00
  Consilii locale, municipal, orăşeneşti şi comunale                                                            TOTAL din care: 55,336.00 26,920.00 56,252.00 138,508.00
2 ARAD 0.00 0.00 0.00 0.00
  Total oraşe din care: 0.00 12,174.00 14,664.00 26,838.00
3 CHIŞINEU-CRIŞ 0.00 0.00 0.00 0.00
4 CURTICI 0.00 0.00 0.00 0.00
5 INEU 0.00 979.00 2,876.00 3,855.00
6 LIPOVA 0.00 0.00 115.00 115.00
7 NĂDLAC 0.00 1,410.00 1,422.00 2,832.00
8 PECICA 0.00 3,187.00 2,650.00 5,837.00
9 PÂNCOTA 0.00 1,908.00 1,254.00 3,162.00
10 SÂNTANA 0.00 3,481.00 3,907.00 7,388.00
11 SEBIŞ 0.00 1,209.00 2,440.00 3,649.00
  Total comune din care: 55,336.00 14,746.00 41,588.00 111,670.00
12 ALMAŞ 678.00 0.00 1,284.00 1,962.00
13 APATEU 1,209.00 0.00 679.00 1,888.00
14 ARCHIŞ 529.00 47.00 1,322.00 1,898.00
15 BATA 855.00 0.00 0.00 855.00
16 BELIU 723.00 0.00 719.00 1,442.00
17 BIRCHIŞ 289.00 104.00 357.00 750.00
18 BÎRSA 929.00 0.00 240.00 1,169.00
19 BÂRZAVA 60.00 60.00 901.00 1,021.00
20 BOCSIG 1,240.00 0.00 0.00 1,240.00
21 BRAZII 989.00 0.00 346.00 1,335.00
22 BUTENI 499.00 1,166.00 2,133.00 3,798.00
23 CĂRAND 912.00 0.00 0.00 912.00
24 CERMEI 161.00 1,225.00 1,020.00 2,406.00
25 CHISINDIA 741.00 0.00 1,004.00 1,745.00
26 CONOP 529.00 312.00 500.00 1,341.00
27 COVĂSINŢ 1,038.00 0.00 134.00 1,172.00
28 CRAIVA 1,058.00 11.00 1,018.00 2,087.00
29 DEZNA 0.00 391.00 382.00 773.00
30 DIECI 747.00 0.00 188.00 935.00
31 DOROBANȚI 732.00 0.00 248.00 980.00
32 FÂNTÂNELE 0.00 797.00 988.00 1,785.00
33 FELNAC 229.00 82.00 1,673.00 1,984.00
34 FRUMUȘENI 385.00 1,052.00 631.00 2,068.00
35 GHIOROC 395.00 1,952.00 785.00 3,132.00
36 GRĂNICERI 527.00 400.00 375.00 1,302.00
37 GURAHONȚ 439.00 487.00 2,074.00 3,000.00
38 HĂLMĂGEL 974.00 0.00 43.00 1,017.00
39 HĂLMAGIU 942.00 62.00 1,119.00 2,123.00
40 HĂŞMAŞ 946.00 0.00 0.00 946.00
41 IGNEŞTI 713.00 0.00 0.00 713.00
42 IRATOŞU 693.00 0.00 643.00 1,336.00
43 LIVADA 402.00 0.00 286.00 688.00
44 MACEA 3,017.00 0.00 0.00 3,017.00
45 MIŞCA 1,396.00 0.00 776.00 2,172.00
46 MONEASA 0.00 246.00 945.00 1,191.00
47 OLARI 502.00 0.00 183.00 685.00
48 PĂULIȘ 1,015.00 0.00 134.00 1,149.00
49 PEREGU MARE 785.00 30.00 301.00 1,116.00
50 PETRIȘ 895.00 0.00 0.00 895.00
51 PILU 609.00 0.00 536.00 1,145.00
52 PLEŞCUŢA 766.00 0.00 27.00 793.00
53 ŞAGU 755.00 0.00 805.00 1,560.00
54 SĂVÂRŞIN 319.00 87.00 924.00 1,330.00
55 SECUSIGIU 2,260.00 0.00 831.00 3,091.00
56 ŞEITIN 1,170.00 0.00 0.00 1,170.00
57 SELEUŞ 0.00 1,613.00 556.00 2,169.00
58 ŞEMLAC 1,334.00 0.00 41.00 1,375.00
59 ŞEPREUŞ 992.00 0.00 522.00 1,514.00
60 ŞICULA 999.00 592.00 1,108.00 2,699.00
61 ŞILINDIA 738.00 0.00 0.00 738.00
62 ŞIMAND 1,293.00 0.00 347.00 1,640.00
63 SINTEA MARE 1,095.00 108.00 1,397.00 2,600.00
64 ŞIRIA 2,675.00 0.00 0.00 2,675.00
65 ŞIŞTAROVĂŢ 970.00 0.00 0.00 970.00
66 SOCODOR 0.00 1,777.00 436.00 2,213.00
67 ŞOFRONEA 196.00 137.00 800.00 1,133.00
68 TAUŢ 848.00 0.00 553.00 1,401.00
69 TÎRNOVA 1,709.00 390.00 1,494.00 3,593.00
70 USUSĂU 659.00 0.00 135.00 794.00
71 VĂRĂDIA DE MUREŞ 753.00 0.00 69.00 822.00
72 VINGA 2,154.00 0.00 769.00 2,923.00
73 VÎRFURILE 760.00 0.00 1,631.00 2,391.00
74 VLADIMIRESCU 592.00 1,030.00 2,732.00 4,354.00
75 ZĂBRANI 1,556.00 86.00 723.00 2,365.00
76 ZĂDĂRENI 781.00 0.00 632.00 1,413.00
77 ZĂRAND 698.00 463.00 724.00 1,885.00
78 ZERIND 482.00 39.00 226.00 747.00
79 ZIMANDU NOU 0.00 0.00 139.00 139.00
           
*) Estimarile pentru anul 2019 aferente cheltuielilor de natura asistentei sociale ce trec in sarcina finantării integrale din veniturile proprii ale bugetelor locale și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale sunt facute potrivit propunerilor MMJS pentru centre persoane adulte cu handicap și pentru protecția copilului, iar pentru finantarea drepturilor însoțitorilor sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap s-au avut în vedere plațile efectuate în anul 2018, finantate din TVA, majorate corespunzator.
           
           
  PRESEDINTE,     DIRECTOR EXECUTIV,
  Iustin CIONCA     Gheorghina RIBOVICI

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD    
        ANEXA NR. 1 
         
REPARTIZAREA PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV - TERITORIALE A COTEI DE 17,5%
  DIN IMPOZITUL PE VENIT   PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2019
         - mii lei -
Nr.Crt. TIP U.A.T.
11 - CJ
12 - Mun.
13 - Oras
14 - Comuna
UNITATEA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
C.I.F. 17,5% DIN
IMPOZITUL PE VENIT
0 1 2 3 4
    TOTAL JUDEŢ din care:   80,883.00
1 11 - CJ CJ ARAD 3519941 47,652.00
    Consilii locale, municipal, orăşeneşti şi comunale                                                            TOTAL din care:   33,231.00
2 12 - M ARAD 3519925 0.00
    Total oraşe din care:   0.00
3 13 - O CHIŞINEU-CRIŞ 3519283 0.00
4 13 - O CURTICI 3519402 0.00
5 13 - O INEU 3519020 0.00
6 13 - O LIPOVA 3519224 0.00
7 13 - O NĂDLAC 3518822 0.00
8 13 - O PECICA 3519550 0.00
9 13 - O PÂNCOTA 3518911 0.00
10 13 - O SÂNTANA 3520121 0.00
11 13 - O SEBIŞ 3518970 0.00
    Total comune din care:   33,231.00
12 14 - C ALMAŞ 3520270 407.00
13 14 - C APATEU 3519372 726.00
14 14 - C ARCHIŞ 3520172 317.00
15 14 - C BATA 3519089 513.00
16 14 - C BELIU 3520180 435.00
17 14 - C BIRCHIŞ 3519127 173.00
18 14 - C BÎRSA 3518989 558.00
19 14 - C BÂRZAVA 3519135 36.00
20 14 - C BOCSIG 3519038 744.00
21 14 - C BRAZII 3520288 594.00
22 14 - C BUTENI 3518997 300.00
23 14 - C CĂRAND 3519003 547.00
24 14 - C CERMEI 3520199 97.00
25 14 - C CHISINDIA 3519011 445.00
26 14 - C CONOP 3519143 317.00
27 14 - C COVĂSINŢ 3520253 624.00
28 14 - C CRAIVA 3520202 636.00
29 14 - C DEZNA 3520148 0.00
30 14 - C DIECI 3520342 449.00
31 14 - C DOROBANȚI 16341489 439.00
32 14 - C FÂNTÂNELE 3519526 0.00
33 14 - C FELNAC 3519518 137.00
34 14 - C FRUMUȘENI 16341462 232.00
35 14 - C GHIOROC 3520237 237.00
36 14 - C GRĂNICERI 3519291 316.00
37 14 - C GURAHONȚ 3520296 264.00
38 14 - C HĂLMĂGEL 3520318 585.00
39 14 - C HĂLMAGIU 3520300 565.00
40 14 - C HĂŞMAŞ 3520210 568.00
41 14 - C IGNEŞTI 3520156 428.00
42 14 - C IRATOŞU 3519534 417.00
43 14 - C LIVADA 3519542 241.00
44 14 - C MACEA 3519410 1,812.00
45 14 - C MIŞCA 3519305 839.00
46 14 - C MONEASA 3520164 0.00
47 14 - C OLARI 3520113 301.00
48 14 - C PĂULIȘ 3520245 609.00
49 14 - C PEREGU MARE 3519569 472.00
50 14 - C PETRIȘ 3519160 538.00
51 14 - C PILU 3519313 366.00
52 14 - C PLEŞCUŢA 3520326 460.00
53 14 - C ŞAGU 3519585 454.00
54 14 - C SĂVÂRŞIN 3519178 191.00
55 14 - C SECUSIGIU 3519577 1,358.00
56 14 - C ŞEITIN 3518849 702.00
57 14 - C SELEUŞ 3518873 0.00
58 14 - C ŞEMLAC 3518830 802.00
59 14 - C ŞEPREUŞ 3519348 596.00
60 14 - C ŞICULA 3519046 600.00
61 14 - C ŞILINDIA 3519054 443.00
62 14 - C ŞIMAND 3519356 777.00
63 14 - C SINTEA MARE 3519321 658.00
64 14 - C ŞIRIA 3518920 1,606.00
65 14 - C ŞIŞTAROVĂŢ 3519186 582.00
66 14 - C SOCODOR 3519330 0.00
67 14 - C ŞOFRONEA 3519593 117.00
68 14 - C TAUŢ 3518881 509.00
69 14 - C TÎRNOVA 3518890 1,026.00
70 14 - C USUSĂU 3519194 396.00
71 14 - C VĂRĂDIA DE MUREŞ 3519208 453.00
72 14 - C VINGA 3519607 1,294.00
73 14 - C VÎRFURILE 3520334 456.00
74 14 - C VLADIMIRESCU 3519615 355.00
75 14 - C ZĂBRANI 3519216 934.00
76 14 - C ZĂDĂRENI 16343200 469.00
77 14 - C ZĂRAND 3520130 419.00
78 14 - C ZERIND 3519364 290.00
79 14 - C ZIMANDU NOU 3519623 0.00
         
         
PRESEDINTE,
Iustin CIONCA
         
DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Gheorghina RIBOVICI Liliana TURJUC
         
         
      ȘEF SRVICIU VENITURI
      Marioara GHERMAN